TOP
| 品名 | 周一均價 2025-12-01 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2025-12-05 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#光亮銅線 | 80200 | 79700 | 82100 | 82000 | +3200 |
| 紫雜銅(79-81%) | 65800 | 65300 | 67600 | 67500 | +3100 |
| 破碎黃銅水箱 | 47900 | 47600 | 49000 | 48900 | +1900 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 52500 | 52200 | 53600 | 53500 | +1900 |
| 磷銅邊料(高精) | 88100 | 87700 | 90300 | 90200 | +3600 |
| 破碎雜線頭銅米(90-92%) | 74200 | 73700 | 76100 | 76000 | +3200 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 58800 | 58500 | 59900 | 59800 | +2000 |
| 破碎紫銅(91-92%) | 74650 | 74100 | 76600 | 76450 | +3200 |
| 引鑄非標黃銅枝(Ф14-120mm) | 55600 | 55300 | 56700 | 56600 | +1900 |
| 馬達銅(92-93%) | 74450 | 73900 | 76300 | 76150 | +3100 |
| 水箱紫銅管(無繩) | 79500 | 79000 | 81400 | 81300 | +3200 |
| 美國2#銅(94-95%) | 76850 | 76300 | 78700 | 78550 | +3100 |
| 干凈通訊線銅米 | 80500 | 80000 | 82400 | 82300 | +3200 |
| 1#電解銅 | 82500 | 81850 | 84800 | 84700 | +3800 |
| 國標無氧桿8mm | 83700 | 83100 | 86000 | 85900 | +3800 |
| 國標低氧桿8mm | 81900 | 81400 | 83800 | 83700 | +3200 |
| 美國柜裝黃銅Fe<2% | 55100 | 54800 | 56200 | 56100 | +2000 |
| 1#電解銅 * | 89200 | 88450 | 91800 | 91700 | +4300 |
| 1#銅管 | 79700 | 79200 | 81600 | 81500 | +3200 |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 43200 | 42900 | 44200 | 44100 | +1600 |
| 美國柜裝黃銅水箱 | 54000 | 53700 | 55100 | 55000 | +1900 |
| H62銅帶(厚0.18-0.25mm) | 62350 | 62000 | 63500 | 63350 | +2000 |
| 鍍白磷銅邊料 | 82600 | 82200 | 84700 | 84600 | +3400 |
| 鍍白黃銅邊料 | 55800 | 55500 | 56900 | 56800 | +2000 |
| 國標成品銅線2.6mm | 83300 | 82800 | 85200 | 85100 | +3200 |
| 國標成品銅線1.13-2.52mm | 83400 | 82900 | 85300 | 85200 | +3200 |
| 非標T2紫銅帶(0.18-0.25mm,M) | 87950 | 87400 | 89900 | 89750 | +3200 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 57300 | 57000 | 58400 | 58300 | +2000 |
| 紫銅邊料(干凈) | 80100 | 79600 | 82000 | 81900 | +3200 |
| 59黃銅邊料(干凈) | 55000 | 54700 | 56100 | 56000 | +2000 |
| H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2)* | 70950 | 70600 | 72500 | 72350 | +2400 |
| 2#銅(92-93%) | 74850 | 74300 | 76700 | 76550 | +3100 |
| 破碎紫銅(89-90%) | 73850 | 73300 | 75800 | 75650 | +3200 |
| 歐洲柜裝黃銅水箱 | 52650 | 52400 | 53700 | 53650 | +1900 |
| 帶鐵銅鋁水箱45%Cu43%Al10%Fe | 41800 | 41500 | 42800 | 42700 | +1600 |
| 機件黃銅 | 51800 | 51500 | 52900 | 52800 | +2000 |
| H59黃雜銅(含雜≈7%) | 46600 | 46300 | 47600 | 47500 | +1800 |
| 馬達銅(91-92%) | 73950 | 73400 | 75800 | 75650 | +3100 |
| 纜粗 | 80400 | 79900 | 82300 | 82200 | +3200 |
| 變壓器銅(94-95%) | 75500 | 75000 | 77300 | 77200 | +3100 |
| 高身銅 | 66650 | 66000 | 68100 | 67650 | +2000 |
| 黃銅統料 | 50400 | 49900 | 51700 | 51400 | +2000 |
| 壓縮機(10-12%) | 10920 | 10790 | 11210 | 11110 | +340 |
| 壓縮機(7-8%) | 9040 | 8910 | 9330 | 9230 | +340 |
| 汽車發電機 | 15140 | 15010 | 15430 | 15330 | +340 |
| 汽車冷氣泵 | 8830 | 8700 | 9120 | 9020 | +340 |
| 電機銅轉子 | 12620 | 11840 | 13560 | 12810 | +340 |
| 廢汽車馬達13%Cu5%Al78%Fe | 10890 | 10800 | 11150 | 11100 | +380 |
| 廢機電馬達11%Cu84%Fe | 9370 | 9290 | 9610 | 9560 | +340 |
| 錫粗 | 79300 | 78800 | 81200 | 81100 | +3200 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


