TOP
| 品名 | 周一均價(jià) 2025-12-01 |
最低價(jià) | 最高價(jià) | 周五均價(jià) 2025-12-05 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#光亮銅線 | 80000 | 79500 | 81900 | 81800 | +3200 |
| 紫銅磚(Cu93%) | 73200 | 72700 | 75100 | 75000 | +3200 |
| 干凈鍍錫銅網(wǎng) | 77500 | 77000 | 79400 | 79300 | +3200 |
| 變壓器銅(94-95%) | 75100 | 74600 | 76900 | 76800 | +3000 |
| 馬達(dá)銅(90-91%) | 72050 | 71500 | 73800 | 73650 | +2800 |
| 干凈鍍錫銅線 | 79300 | 78800 | 81200 | 81100 | +3200 |
| 錫口銅(90-91%) | 74700 | 74200 | 76600 | 76500 | +3200 |
| 2#銅(93-94%) | 73100 | 72500 | 74900 | 74700 | +2800 |
| 干凈雜線銅米(95-96%) | 77750 | 77200 | 79700 | 79550 | +3200 |
| 覆銅板紅料45%Cu | 36900 | 36600 | 37900 | 37800 | +1600 |
| 鍍錫銅細(xì)線 | 79100 | 78600 | 81000 | 80900 | +3200 |
| 鍍鉛銅粗線 | 78700 | 78200 | 80600 | 80500 | +3200 |
| 干凈水箱紫銅管 | 79300 | 78800 | 81200 | 81100 | +3200 |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 43300 | 43000 | 44300 | 44200 | +1600 |
| 漆線變壓器銅(96%) | 78000 | 77500 | 79900 | 79800 | +3200 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.12zxy.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


