TOP
| 品名 | 周一均價(jià) 2025-12-01 |
最低價(jià) | 最高價(jià) | 周五均價(jià) 2025-12-05 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2#銅(94-95%) | 76650 | 76100 | 78500 | 78350 | +3100 |
| 黃雜銅Fe<3% | 54700 | 54400 | 55800 | 55700 | +2000 |
| 火燒線(97-98%) | 78550 | 78000 | 80500 | 80350 | +3200 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿(8mm) | 82100 | 81600 | 84000 | 83900 | +3200 |
| 1#光亮銅線 | 80300 | 79800 | 82200 | 82100 | +3200 |
| 馬達(dá)銅(92-93%) | 74250 | 73700 | 76100 | 75950 | +3100 |
| 1#電解銅 * | 89000 | 88250 | 91650 | 91550 | +4350 |
| 水箱紫銅管 | 79700 | 79200 | 81600 | 81500 | +3200 |
| 1#銅 | 80000 | 79500 | 81900 | 81800 | +3200 |
| 變壓器銅(Cu≈95%) | 76600 | 76100 | 78400 | 78300 | +3100 |
| 銅鋁水箱48%Cu.50%Al | 44200 | 43900 | 45200 | 45100 | +1600 |
| 帶鐵銅鋁水箱48%Cu.44%Al.6%Fe | 42800 | 42500 | 43800 | 43700 | +1600 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.12zxy.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


