TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 283260 | +460 | +0.16% |
| 滬錫2511 | 282850 | +110 | +0.04% |
| 滬錫2512 | 283220 | +420 | +0.15% |
| 滬錫2601 | 283570 | +470 | +0.17% |
| 滬錫2602 | 283600 | +410 | +0.14% |
| 滬錫2603 | 283330 | +400 | +0.14% |
| 滬錫2604 | 283460 | +350 | +0.12% |
| 滬錫2605 | 283290 | +390 | +0.14% |
| 滬錫2606 | 282390 | -20 | -0.01% |
| 滬錫2607 | 282410 | +230 | +0.08% |
| 滬錫2608 | 282420 | +460 | +0.16% |
| 滬錫2609 | 282010 | -200 | -0.07% |
| 滬錫2610 | 282550 | -- | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


