TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 91860 | +1070 | +1.18% |
| 滬銅2512 | 91830 | +990 | +1.09% |
| 滬銅2601 | 91860 | +1070 | +1.18% |
| 滬銅2602 | 91900 | +1070 | +1.18% |
| 滬銅2603 | 91910 | +1080 | +1.19% |
| 滬銅2604 | 91820 | +1100 | +1.21% |
| 滬銅2605 | 91660 | +1200 | +1.33% |
| 滬銅2606 | 91420 | +1230 | +1.36% |
| 滬銅2607 | 91260 | +1240 | +1.38% |
| 滬銅2608 | 91070 | +1320 | +1.47% |
| 滬銅2609 | 90850 | +1300 | +1.45% |
| 滬銅2610 | 90770 | +1280 | +1.43% |
| 滬銅2611 | 90570 | +1320 | +1.48% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


