TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 92480 | +1690 | +1.86% |
| 滬銅2512 | 92400 | +1560 | +1.72% |
| 滬銅2601 | 92480 | +1690 | +1.86% |
| 滬銅2602 | 92500 | +1670 | +1.84% |
| 滬銅2603 | 92520 | +1690 | +1.86% |
| 滬銅2604 | 92400 | +1680 | +1.85% |
| 滬銅2605 | 92290 | +1830 | +2.02% |
| 滬銅2606 | 92050 | +1860 | +2.06% |
| 滬銅2607 | 91870 | +1850 | +2.06% |
| 滬銅2608 | 91730 | +1980 | +2.21% |
| 滬銅2609 | 91490 | +1940 | +2.17% |
| 滬銅2610 | 91380 | +1890 | +2.11% |
| 滬銅2611 | 91240 | +1990 | +2.23% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


