TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋅主連 | 23190 | +350 | +1.53% |
| 滬鋅2512 | 23135 | +330 | +1.45% |
| 滬鋅2601 | 23190 | +350 | +1.53% |
| 滬鋅2602 | 23220 | +330 | +1.44% |
| 滬鋅2603 | 23230 | +325 | +1.42% |
| 滬鋅2604 | 23235 | +310 | +1.35% |
| 滬鋅2605 | 23250 | +295 | +1.29% |
| 滬鋅2606 | 23260 | +280 | +1.22% |
| 滬鋅2607 | 23190 | +180 | +0.78% |
| 滬鋅2608 | 23280 | +315 | +1.37% |
| 滬鋅2609 | 23315 | +310 | +1.35% |
| 滬鋅2610 | 23315 | +295 | +1.28% |
| 滬鋅2611 | 23295 | +250 | +1.08% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


