TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 117750 | +20 | +0.02% |
| 滬鎳2512 | 117440 | +40 | +0.03% |
| 滬鎳2601 | 117750 | +20 | +0.02% |
| 滬鎳2602 | 117930 | -20 | -0.02% |
| 滬鎳2603 | 118140 | -30 | -0.03% |
| 滬鎳2604 | 118380 | -30 | -0.03% |
| 滬鎳2605 | 118640 | -40 | -0.03% |
| 滬鎳2606 | 118920 | -40 | -0.03% |
| 滬鎳2607 | 118890 | -330 | -0.28% |
| 滬鎳2608 | 119290 | -270 | -0.23% |
| 滬鎳2609 | 119590 | -60 | -0.05% |
| 滬鎳2610 | 119760 | -170 | -0.14% |
| 滬鎳2611 | 120100 | -50 | -0.04% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


