TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 22345 | +285 | +1.29% |
| 滬鋁2512 | 22330 | +295 | +1.34% |
| 滬鋁2601 | 22345 | +285 | +1.29% |
| 滬鋁2602 | 22400 | +285 | +1.29% |
| 滬鋁2603 | 22415 | +280 | +1.26% |
| 滬鋁2604 | 22430 | +250 | +1.13% |
| 滬鋁2605 | 22440 | +270 | +1.22% |
| 滬鋁2606 | 22425 | +255 | +1.15% |
| 滬鋁2607 | 22450 | +240 | +1.08% |
| 滬鋁2608 | 22470 | +275 | +1.24% |
| 滬鋁2609 | 22465 | +255 | +1.15% |
| 滬鋁2610 | 22475 | +270 | +1.22% |
| 滬鋁2611 | 22465 | +250 | +1.13% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


