TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋅主連 | 23305 | +465 | +2.04% |
| 滬鋅2512 | 23265 | +460 | +2.02% |
| 滬鋅2601 | 23305 | +465 | +2.04% |
| 滬鋅2602 | 23315 | +425 | +1.86% |
| 滬鋅2603 | 23335 | +430 | +1.88% |
| 滬鋅2604 | 23325 | +400 | +1.74% |
| 滬鋅2605 | 23350 | +395 | +1.72% |
| 滬鋅2606 | 23320 | +340 | +1.48% |
| 滬鋅2607 | 23325 | +315 | +1.37% |
| 滬鋅2608 | 23320 | +355 | +1.55% |
| 滬鋅2609 | 23345 | +340 | +1.48% |
| 滬鋅2610 | 23295 | +275 | +1.19% |
| 滬鋅2611 | 23345 | +300 | +1.3% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


