TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 電解銅粉(元/千克) | 86 | 88 | 87 | +0.5 |
| 電解鎳粉(-200目 元/千克) | 147 | 155 | 151 | -- |
| 錳粉(-200目 元/千克) | 25 | 27 | 26 | -- |
| 錫粉(-200目 元/千克) | 247 | 262 | 254 | -- |
| 鉛粉(-200目 元/千克) | 35 | 38 | 36 | -- |
| 電解鉻粉(-200目 元/千克) | 135 | 155 | 145 | -- |
| 鈷粉(-200目 萬元/噸) | 16.5 | 16.8 | 16 | -- |
| 鎢粉(-200目 元/千克) | 317 | 319 | 318 | -- |
| 碳化鎢粉(-200目 元/千克) | 308 | 311 | 309 | -- |
| 鋁粉(-200目-300目 元/千克) | 22.7 | 22.9 | 22 | +0.2 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


