TOP
| 品種 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#電解鎳 * | 物貿(mào)有色 | *****_***** | ** | *** | 11-28 |
| 1#鎳 * | 長(zhǎng)江有色 | *****_***** | ** | *** | 11-28 |
| 1#電解鎳(金川) * | 廣東南儲(chǔ) | *****_***** | ** | *** | 11-28 |
| 1#電解鎳 * | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 11-28 |
| 1#金川鎳 * | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 11-28 |
| 1#鎳(進(jìn)口) * | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 11-28 |
| 硫酸鎳 * | 長(zhǎng)江有色 | *****_***** | ** | *** | 11-28 |
| 氯化鎳 * | 長(zhǎng)江有色 | *****_***** | ** | *** | 11-28 |
| 氯化鎳 * | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 11-28 |
| 硫酸鎳 * | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 11-28 |
| 氧化亞鎳 * | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 11-28 |
| 電解鎳粉 * | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 11-28 |
| 菲律賓紅土鎳礦1.8%(CIF) | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 11-28 |
| 菲律賓紅土鎳礦1.5%(CIF) | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 11-28 |
| 菲律賓紅土鎳礦0.9%(CIF) | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 11-28 |
| 菲律賓紅土鎳礦1.8%(FOB) | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 11-28 |
| 菲律賓紅土鎳礦0.9%(FOB) | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 11-28 |
| 電解鎳(大塊) * | 金川公司 | *****_***** | ** | *** | 11-28 |
| 1#鎳 * | 華通有色 | *****_***** | ** | *** | 11-28 |
| 金川鎳1# * | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 11-28 |
| 純鎳廢料 | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 11-28 |









Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.12zxy.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


