TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋁合金(厚門窗料) | 17050 | 17250 | 17150 | -150 |
| 拆遷噴涂料 | 15950 | 16150 | 16050 | -150 |
| 斷橋舊凈料 | 14950 | 15150 | 15050 | -150 |
| 斷橋毛料 | 14450 | 14650 | 14550 | -150 |
| 光亮鋁線 | 18200 | 18400 | 18300 | -100 |
| 活塞 | 15700 | 15900 | 15800 | -100 |
| 統(tǒng)貨生鋁 | 14200 | 14400 | 14300 | -100 |
| 易拉罐 | 14900 | 15100 | 15000 | -100 |
| 摩輪 | 15900 | 16100 | 16000 | -100 |
| 鋁銷水價(jià) | 17100 | 17300 | 17200 | -100 |
| 爐盤 | 10500 | 10700 | 10600 | -100 |
| 機(jī)生鋁 | 15300 | 15600 | 15450 | -100 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.12zxy.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


