TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋅合金Zamak3/ZX01 | 23020 | 23070 | 23045 | -80 |
| 鋅合金Zamak5/ZX03 | 23570 | 23620 | 23595 | -80 |
| 鉛銻合金(含銻2%) | 19350 | 19500 | 19425 | +75 |
| 鋁合金A380 | 22700 | 23000 | 22850 | -- |
| 鋁合金ZLD102 | 21450 | 21650 | 21550 | -- |
| 鋁合金ZLD104 | 21550 | 21750 | 21650 | -- |
| 鋁合金錠ADC12 | 21300 | 21400 | 21350 | -- |
| 鈹銅合金(含鈹3.0-3.6%) | 278000 | 289000 | 283500 | -- |
| 錫基軸承合金11-6 | 276500 | 280000 | 278250 | -1500 |
| 鋁合金A356 | 21700 | 22100 | 21900 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


