TOP
| 佛山銅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 1#光亮銅線 | 78600 | 78800 | 78700 | +200 |
| 紫雜銅(79-81%) | 64200 | 64400 | 64300 | +200 |
| 破碎黃銅水箱 | 46900 | 47100 | 47000 | +100 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 51500 | 51700 | 51600 | +100 |
| 磷銅邊料(高精) | 86400 | 86600 | 86500 | +200 |
| 破碎雜線頭銅米(90-92%) | 72600 | 72800 | 72700 | +200 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 57700 | 57900 | 57800 | +100 |
| 破碎紫銅(91-92%) | 73000 | 73300 | 73150 | +200 |
| 馬達銅(92-93%) | 72800 | 73100 | 72950 | +200 |
| 水箱紫銅管(無繩) | 77900 | 78100 | 78000 | +200 |
| 美國2#銅(94-95%) | 75200 | 75500 | 75350 | +200 |
| 干凈通訊線銅米 | 78900 | 79100 | 79000 | +200 |
| 1#電解銅 | 80750 | 80950 | 80850 | +350 |
| 國標無氧桿8mm | 81900 | 82100 | 82000 | +300 |
| 國標低氧桿8mm | 80300 | 80500 | 80400 | +200 |
| 美國柜裝黃銅Fe<2% | 54000 | 54200 | 54100 | +100 |
| 1#電解銅 * | 87300 | 87500 | 87400 | +450 |
| 1#銅管 | 78100 | 78300 | 78200 | +200 |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 42400 | 42600 | 42500 | +100 |
| 美國柜裝黃銅水箱 | 53000 | 53200 | 53100 | +100 |
| 鍍白磷銅邊料 | 81000 | 81200 | 81100 | +200 |
| 鍍白黃銅邊料 | 54700 | 54900 | 54800 | +100 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 56200 | 56400 | 56300 | +100 |
| 紫銅邊料(干凈) | 78500 | 78700 | 78600 | +200 |
| 2#銅(92-93%) | 73200 | 73500 | 73350 | +200 |
| 破碎紫銅(89-90%) | 72200 | 72500 | 72350 | +200 |
| 歐洲柜裝黃銅水箱 | 51700 | 51800 | 51750 | +100 |
| 機件黃銅 | 50700 | 50900 | 50800 | +100 |
| H59黃雜銅(含雜≈7%) | 45600 | 45800 | 45700 | +100 |
| 馬達銅(91-92%) | 72300 | 72600 | 72450 | +200 |
| 佛山鋁 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 進口干凈6061料 | 17450 | 17650 | 17550 | -- |
| 進口潔凈6063料 | 17250 | 17450 | 17350 | -- |
| 國產潔凈6063舊料 | 16650 | 16850 | 16750 | -- |
| 干凈割膠鋁線 | 18700 | 18900 | 18800 | -- |
| 干凈割膠鋁皮 | 18500 | 18700 | 18600 | -- |
| 干凈散裝嘜仔 | 15000 | 15200 | 15100 | -- |
| 合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 20000 | 20200 | 20100 | -- |
| 國產A00批售送廠 * | 21580 | 21680 | 21630 | -20 |
| 破碎生鋁(91-93%) | 16850 | 17050 | 16950 | -- |
| 水箱鋁復錠 | 18950 | 19150 | 19050 | -- |
| 國產干凈機件生鋁(Fe<3%) | 16100 | 16400 | 16250 | -- |
| 標準合金壓鑄鋁錠(ADC12) | 21650 | 21850 | 21750 | -- |
| 電工圓鋁桿(9.5mm) * | 22250 | 22350 | 22300 | -- |
| 破碎熟鋁(90-92%) | 16900 | 17100 | 17000 | -- |
| 拆水箱鋁(85-87%) | 15600 | 15800 | 15700 | -- |
| 干凈港裝報紙板 | 17650 | 17850 | 17750 | -- |
| 國產潔凈6063新料 | 18050 | 18250 | 18150 | -- |
| 國產A00批售送廠 | 20120 | 20220 | 20170 | -20 |
| 鋁水箱 | 14450 | 14650 | 14550 | -- |
| 帶鐵鋁水箱(15%Fe) | 13200 | 13400 | 13300 | -- |
| 破碎鋁復錠 | 17470 | 17670 | 17570 | -- |
| 進口拆釘6063料 | 17400 | 17600 | 17500 | -- |
| 6063鋁棒(Ф120-178mm) * | 21740 | 21900 | 21820 | -- |
| 破碎水箱鋁(88-90%) | 16100 | 16300 | 16200 | -- |
| 進口干凈合金鋁料 | 16050 | 16250 | 16150 | -- |
| 佛山鋅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) | 20680 | 20880 | 20780 | -50 |
| 破碎鋅(84-86%) | 16550 | 16750 | 16650 | -50 |
| 鋅合金(壓鑄3#料) * | 23400 | 23600 | 23500 | -50 |
| 灰面鋅(98%以上) | 19130 | 19330 | 19230 | -50 |
| 鋅合金5#(舊料) | 20150 | 20350 | 20250 | -50 |
| 南華牌0#鋅(批售) * | 23250 | 23450 | 23350 | -50 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) | 20600 | 20800 | 20700 | -50 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) * | 22250 | 22450 | 22350 | -60 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * | 22230 | 22430 | 22330 | -60 |
| 環保鋅合金(壓鑄3#料) * | 23700 | 23800 | 23750 | -50 |
| 佛山不銹鋼 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 304/2B卷板(張浦)0.4mm | 11300 | 11500 | 11400 | -50 |
| 304/2B卷板(張浦)0.5mm | 10550 | 10650 | 10600 | -50 |
| 青山304不銹鋼熱軋卷板* | 12750 | 12850 | 12800 | -- |
| 宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* | 7450 | 7550 | 7500 | -- |
| 304邊料(國產)Ni≈7.6-7.8% | 8700 | 8900 | 8800 | -- |
| 不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 7300 | 7500 | 7400 | -- |
| 201No.1(臺灣)大卷白皮3mm | 6750 | 6850 | 6800 | -- |
| 201No.1(臺灣)小卷白皮3mm | 6550 | 6650 | 6600 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 7700 | 7900 | 7800 | -- |
| 202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% | 5450 | 5650 | 5550 | -- |
| 316回爐廢料 | 16400 | 16600 | 16500 | -100 |
| 201回爐料(深拉料) | 4450 | 4650 | 4550 | -- |
| 太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* | 7150 | 7250 | 7200 | -- |
| 430回爐料 | 3250 | 3450 | 3350 | -- |
| 進口304回爐料18-8 | 8700 | 8900 | 8800 | -- |
| 301回爐料Ni≈6.0-6.3% | 6600 | 6800 | 6700 | -- |
| 201回爐料(舊雜料) | 3550 | 3750 | 3650 | -- |
| 304精鑄料 | 9350 | 9550 | 9450 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% | 7900 | 8100 | 8000 | -- |
| 304無膠邊料 | 9050 | 9150 | 9100 | -- |
| 201無膠邊料 | 4450 | 4550 | 4500 | -- |
| 201膠紙/管料 | 4200 | 4400 | 4300 | -- |
| 430無膠邊料 | 3550 | 3650 | 3600 | -- |
| 430膠紙料 | 3400 | 3500 | 3450 | -- |
| 310熟料2520 | 20700 | 20900 | 20800 | -100 |
| 410無膠邊料 | 3300 | 3400 | 3350 | -- |
| 410膠紙邊料 | 3150 | 3250 | 3200 | -- |
| 409無膠邊料 | 3250 | 3350 | 3300 | -- |
| 佛山鐵 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 沖邊花料 | 1970 | 2020 | 1995 | -- |
| 機件生鐵 | 2030 | 2080 | 2055 | -- |
| 邊角料(厚度≥4mm) | 1910 | 1960 | 1935 | -- |
| 刨絲(干凈) | 1780 | 1880 | 1830 | -- |
| 統廢 | 1620 | 1670 | 1645 | -- |
| 螺紋鋼Ф25廣鋼 | 3120 | 3170 | 3145 | -- |
| 螺紋鋼Ф12韶鋼 | 3410 | 3460 | 3435 | -- |
| 螺紋鋼Ф25韶鋼 | 3110 | 3160 | 3135 | -- |
| 普線Φ6.5mm韶鋼 | 3250 | 3260 | 3255 | -- |
| 高線Φ6.5mm韶鋼 | 3360 | 3410 | 3385 | -- |
| 高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 | 3300 | 3350 | 3325 | -- |
| 冷板(鞍鋼)1.0mm | 3680 | 3730 | 3705 | -- |
| 沖邊料(厚度≤4mm) | 1970 | 2020 | 1995 | -- |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 1840 | 1890 | 1865 | -- |
| 鍍鋅料 | 1940 | 1990 | 1965 | -- |
| 生鐵硬鋼 | 2010 | 2060 | 2035 | -- |
| 馬口鐵 | 1810 | 1860 | 1835 | -- |
| 鋼筋切頭 | 2170 | 2220 | 2195 | -- |
| 鋼筋頭 | 2090 | 2140 | 2115 | -- |
| 矽鋼片 | 2110 | 2160 | 2135 | -- |
| 模具鋼 | 2120 | 2170 | 2145 | -- |
| 中廢 | 1980 | 2030 | 2005 | -- |
| 重廢 | 2020 | 2070 | 2045 | -- |
| 佛山鉛 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 破碎鉛大料 | 15400 | 15600 | 15500 | +100 |
| 電解鉛錠1#(批售價) * | 17100 | 17300 | 17200 | +100 |
| 干凈蛇皮鉛 | 16150 | 16350 | 16250 | +100 |
| 汽車電池(干) | 9225 | 9425 | 9325 | -- |
| 電解鉛錠1#(批售價) | 16350 | 16550 | 16450 | +100 |
| 蛇皮鉛復錠 | 16750 | 16950 | 16850 | +100 |
| 電動車電瓶 | 9625 | 9825 | 9725 | -- |
| 電信電瓶 | 9125 | 9225 | 9175 | -- |
| 廢電瓶 | 9125 | 9725 | 9425 | -- |
| 佛山錫 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 云南1#錫錠 * | 302000 | 304000 | 303000 | -- |
| 破碎錫塊(Sn≈60-63%) | 192000 | 194000 | 193000 | -- |
| 環保錫塊(Sn≥99.3%) | 264000 | 267000 | 265500 | -- |
| 無鉛錫渣(Sn≥94%) | 248000 | 251000 | 249500 | -- |
| 含銀錫(銀含量3%) | 589000 | 594000 | 591500 | +5000 |
| 佛山鎳 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 金川鎳1# * | 121500 | 122500 | 122000 | +500 |
| 純鎳廢料 | 99500 | 105500 | 102500 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


