TOP
| 品名 | 周一均價(jià) 2025-11-24 |
最低價(jià) | 最高價(jià) | 周五均價(jià) 2025-11-28 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#光亮銅線 | 78000 | 77900 | 78900 | 78800 | +1100 |
| 紫雜銅(79-81%) | 63600 | 63500 | 64500 | 64400 | +1100 |
| 破碎黃銅水箱 | 46600 | 46500 | 47100 | 47000 | +500 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 51200 | 51100 | 51700 | 51600 | +500 |
| 磷銅邊料(高精) | 85700 | 85600 | 86700 | 86600 | +1200 |
| 破碎雜線頭銅米(90-92%) | 72000 | 71900 | 72900 | 72800 | +1100 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 57400 | 57300 | 57900 | 57800 | +500 |
| 破碎紫銅(91-92%) | 72450 | 72300 | 73400 | 73250 | +1100 |
| 引鑄非標(biāo)黃銅枝(Ф14-120mm) | 54300 | 54200 | 54800 | 54700 | +500 |
| 馬達(dá)銅(92-93%) | 72250 | 72100 | 73200 | 73050 | +1100 |
| 水箱紫銅管(無繩) | 77300 | 77200 | 78200 | 78100 | +1100 |
| 美國2#銅(94-95%) | 74650 | 74500 | 75600 | 75450 | +1100 |
| 干凈通訊線銅米 | 78300 | 78200 | 79200 | 79100 | +1100 |
| 1#電解銅 | 79850 | 79750 | 81000 | 80900 | +1450 |
| 國標(biāo)無氧桿8mm | 81100 | 81000 | 82200 | 82100 | +1400 |
| 國標(biāo)低氧桿8mm | 79700 | 79600 | 80600 | 80500 | +1100 |
| 美國柜裝黃銅Fe<2% | 53700 | 53600 | 54200 | 54100 | +500 |
| 1#電解銅 * | 86200 | 86100 | 87500 | 87400 | +1700 |
| 1#銅管 | 77500 | 77400 | 78400 | 78300 | +1100 |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 42100 | 42000 | 42600 | 42500 | +500 |
| 美國柜裝黃銅水箱 | 52700 | 52600 | 53200 | 53100 | +500 |
| H62銅帶(厚0.18-0.25mm) | 60950 | 60800 | 61500 | 61350 | +500 |
| 鍍白磷銅邊料 | 80300 | 80200 | 81300 | 81200 | +1200 |
| 鍍白黃銅邊料 | 54400 | 54300 | 54900 | 54800 | +500 |
| 國標(biāo)成品銅線2.6mm | 81100 | 81000 | 82000 | 81900 | +1100 |
| 國標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 81200 | 81100 | 82100 | 82000 | +1100 |
| 非標(biāo)T2紫銅帶(0.18-0.25mm,M) | 85750 | 85600 | 86700 | 86550 | +1100 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 55900 | 55800 | 56400 | 56300 | +500 |
| 紫銅邊料(干凈) | 77900 | 77800 | 78800 | 78700 | +1100 |
| 59黃銅邊料(干凈) | 53600 | 53500 | 54100 | 54000 | +500 |
| H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2)* | 69550 | 69400 | 70100 | 69950 | +500 |
| 2#銅(92-93%) | 72650 | 72500 | 73600 | 73450 | +1100 |
| 破碎紫銅(89-90%) | 71650 | 71500 | 72600 | 72450 | +1100 |
| 歐洲柜裝黃銅水箱 | 51350 | 51300 | 51800 | 51750 | +500 |
| 帶鐵銅鋁水箱45%Cu43%Al10%Fe | 40700 | 40600 | 41200 | 41100 | +500 |
| 機(jī)件黃銅 | 50400 | 50300 | 50900 | 50800 | +500 |
| H59黃雜銅(含雜≈7%) | 45300 | 45200 | 45800 | 45700 | +500 |
| 馬達(dá)銅(91-92%) | 71750 | 71600 | 72700 | 72550 | +1100 |
| 纜粗 | 78200 | 78100 | 79100 | 79000 | +1100 |
| 變壓器銅(94-95%) | 73300 | 73200 | 74200 | 74100 | +1100 |
| 高身銅 | 65250 | 64800 | 66100 | 65650 | +500 |
| 黃銅統(tǒng)料 | 49000 | 48700 | 49700 | 49400 | +500 |
| 壓縮機(jī)(10-12%) | 10690 | 10590 | 10870 | 10770 | +100 |
| 壓縮機(jī)(7-8%) | 8810 | 8710 | 8990 | 8890 | +100 |
| 汽車發(fā)電機(jī) | 14910 | 14810 | 15090 | 14990 | +100 |
| 汽車?yán)錃獗?/td> | 8600 | 8500 | 8780 | 8680 | +100 |
| 電機(jī)銅轉(zhuǎn)子 | 12390 | 11640 | 13220 | 12470 | +100 |
| 廢汽車馬達(dá)13%Cu5%Al78%Fe | 10610 | 10560 | 10770 | 10720 | +140 |
| 廢機(jī)電馬達(dá)11%Cu84%Fe | 9140 | 9090 | 9270 | 9220 | +100 |
| 錫粗 | 77100 | 77000 | 78000 | 77900 | +1100 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.12zxy.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


