TOP
| 品名 | 周一均價 2025-11-24 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2025-11-28 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南儲A00鋁錠* | 21240 | 21210 | 21410 | 21360 | +100 |
| 電泳鋁材 | 26950 | 26850 | 27200 | 27100 | +150 |
| 噴涂鋁材 | 26150 | 26050 | 26400 | 26300 | +150 |
| 國標磨砂鋁材 | 26150 | 26050 | 26400 | 26300 | +150 |
| 進口干凈6061料 | 17450 | 17350 | 17650 | 17550 | +100 |
| 進口潔凈6063料 | 17250 | 17150 | 17450 | 17350 | +100 |
| 國產潔凈6063舊料 | 16650 | 16550 | 16850 | 16750 | +100 |
| 干凈割膠鋁線 | 18700 | 18600 | 18900 | 18800 | +100 |
| 干凈割膠鋁皮 | 18500 | 18400 | 18700 | 18600 | +100 |
| 干凈散裝嘜仔 | 15000 | 14900 | 15200 | 15100 | +100 |
| 合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 20000 | 19900 | 20200 | 20100 | +100 |
| 國產A00批售送廠 * | 21510 | 21460 | 21700 | 21650 | +130 |
| 破碎生鋁(91-93%) | 16850 | 16750 | 17050 | 16950 | +100 |
| 水箱鋁復錠 | 18950 | 18850 | 19150 | 19050 | +100 |
| 中鋁A00鋁錠 * | 21240 | 21240 | 21380 | 21360 | +100 |
| 國產干凈機件生鋁(Fe<3%) | 16150 | 16000 | 16400 | 16250 | +100 |
| 國產氧化鋁 * | 2980 | 2900 | 3030 | 2950 | -30 |
| 標準合金壓鑄鋁錠(YL102) | 22550 | 22450 | 22750 | 22650 | +100 |
| 標準合金壓鑄鋁錠(ADC12) | 21650 | 21550 | 21850 | 21750 | +100 |
| 電工圓鋁桿(9.5mm) * | 22150 | 22100 | 22350 | 22300 | +150 |
| 破碎熟鋁(90-92%) | 16900 | 16800 | 17100 | 17000 | +100 |
| 拆水箱鋁(85-87%) | 15600 | 15500 | 15800 | 15700 | +100 |
| 干凈港裝報紙板 | 17650 | 17550 | 17850 | 17750 | +100 |
| 國產潔凈6063新料 | 18050 | 17950 | 18250 | 18150 | +100 |
| 鋁板1060(0.3-3mm) | 20800 | 20500 | 21240 | 20940 | +130 |
| 鋁棒6063(Ф90-223) | 20350 | 20250 | 20590 | 20490 | +150 |
| 環保合金壓鑄鋁錠ADC12 * | 23300 | 23200 | 23500 | 23400 | +100 |
| 國產A00批售送廠 | 20050 | 20000 | 20240 | 20190 | +130 |
| 鋁水箱 | 14450 | 14350 | 14650 | 14550 | +100 |
| 帶鐵鋁水箱(15%Fe) | 13200 | 13100 | 13400 | 13300 | +100 |
| 破碎鋁復錠 | 17470 | 17370 | 17670 | 17570 | +100 |
| 進口拆釘6063料 | 17400 | 17300 | 17600 | 17500 | +100 |
| 6063鋁棒(Ф120-178mm) * | 21700 | 21620 | 21920 | 21840 | +150 |
| 硅種(嘜仔) | 19300 | 19200 | 19500 | 19400 | +100 |
| 破碎生鋁(93-95%) * | 18300 | 18200 | 18500 | 18400 | +100 |
| 破碎水箱鋁(88-90%) | 16100 | 16000 | 16300 | 16200 | +100 |
| 進口干凈合金鋁料 | 16050 | 15950 | 16250 | 16150 | +100 |
| 電泳料 | 17650 | 17550 | 17850 | 17750 | +100 |
| 噴涂料 | 17050 | 16950 | 17250 | 17150 | +100 |
| 混合型材鋁 | 17450 | 17350 | 17650 | 17550 | +100 |
| 輪轂鋁 | 17550 | 17450 | 17750 | 17650 | +100 |
| 變壓器鋁(94-95%) | 17500 | 17400 | 17700 | 17600 | +100 |
| 散熱鋁 | 16950 | 16850 | 17150 | 17050 | +100 |
| 活塞鋁 | 17100 | 17000 | 17300 | 17200 | +100 |
| 吊頂鋁 | 16100 | 16000 | 16300 | 16200 | +100 |
| 生鋁一手新料 | 16600 | 16550 | 16750 | 16700 | +100 |
| 雜生鋁統料 | 15350 | 15250 | 15550 | 15450 | +100 |
| 壓鑄新料生鋁 | 15650 | 15550 | 15850 | 15750 | +100 |
| 油漆料生鋁 | 15700 | 15600 | 15900 | 15800 | +100 |
| 煲底統料 | 6780 | 6680 | 6980 | 6880 | +100 |
| 鋁刨花 | 17250 | 17150 | 17450 | 17350 | +100 |
| 鋁屑 | 17000 | 16900 | 17200 | 17100 | +100 |
| 電腦鑼 | 17300 | 17200 | 17500 | 17400 | +100 |
| 易拉罐壓塊 | 15800 | 15700 | 16000 | 15900 | +100 |
| 鋁煤氣表70%Al | 13050 | 12950 | 13250 | 13150 | +100 |
| 鋁變速箱30%Al | 7350 | 7250 | 7550 | 7450 | +100 |
| 鋁糠 | 16300 | 16200 | 16500 | 16400 | +100 |
| 鋁基板 | 14900 | 14800 | 15100 | 15000 | +100 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


