TOP
| 品名 | 周一均價(jià) 2025-11-24 |
最低價(jià) | 最高價(jià) | 周五均價(jià) 2025-11-28 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沖邊花料 | 1975 | 1950 | 2020 | 1995 | +20 |
| 機(jī)件生鐵 | 2035 | 2010 | 2080 | 2055 | +20 |
| 邊角料(厚度≥4mm) | 1915 | 1890 | 1960 | 1935 | +20 |
| 刨絲(干凈) | 1810 | 1760 | 1880 | 1830 | +20 |
| 統(tǒng)廢 | 1625 | 1600 | 1670 | 1645 | +20 |
| 螺紋鋼Ф25廣鋼 | 3055 | 3030 | 3170 | 3145 | +80 |
| 螺紋鋼Ф12韶鋼 | 3345 | 3320 | 3460 | 3435 | +80 |
| 螺紋鋼Ф25韶鋼 | 3045 | 3020 | 3160 | 3135 | +80 |
| 普線Φ6.5mm韶鋼 | 3165 | 3160 | 3260 | 3255 | +80 |
| 高線Φ6.5mm韶鋼 | 3295 | 3270 | 3410 | 3385 | +80 |
| 高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 | 3235 | 3210 | 3350 | 3325 | +80 |
| 廢汽車馬達(dá)13%Cu5%Al78%Fe | 10620 | 10570 | 10780 | 10730 | +140 |
| 廢機(jī)電馬達(dá)11%Cu84%Fe | 9140 | 9090 | 9270 | 9220 | +100 |
| 冷板(鞍鋼)1.0mm | 3695 | 3670 | 3740 | 3695 | -- |
| 沖邊料(厚度≤4mm) | 1975 | 1950 | 2020 | 1995 | +20 |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 1845 | 1820 | 1890 | 1865 | +20 |
| 剪壓料 | 1925 | 1900 | 1970 | 1945 | +20 |
| 風(fēng)割料 | 1945 | 1920 | 1990 | 1965 | +20 |
| 鍍鋅料 | 1945 | 1920 | 1990 | 1965 | +20 |
| 冷軋料 | 1995 | 1970 | 2040 | 2015 | +20 |
| 鋼板邊角料 | 1925 | 1900 | 1970 | 1945 | +20 |
| 生鐵硬鋼 | 2015 | 1990 | 2060 | 2035 | +20 |
| 鐵刨花 | 1535 | 1510 | 1580 | 1555 | +20 |
| 生鐵屑 | 2025 | 2000 | 2070 | 2045 | +20 |
| 馬口鐵 | 1815 | 1790 | 1860 | 1835 | +20 |
| 鋼筋切頭 | 2175 | 2150 | 2220 | 2195 | +20 |
| 鋼筋頭 | 2095 | 2070 | 2140 | 2115 | +20 |
| 矽鋼片 | 2115 | 2090 | 2160 | 2135 | +20 |
| 模具鋼 | 2125 | 2100 | 2170 | 2145 | +20 |
| 中廢 | 1985 | 1960 | 2030 | 2005 | +20 |
| 重廢 | 2025 | 2000 | 2070 | 2045 | +20 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.12zxy.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


