TOP
| 品名 | 周一均價(jià) 2025-11-24 |
最低價(jià) | 最高價(jià) | 周五均價(jià) 2025-11-28 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#光亮銅線 | 77800 | 77700 | 78700 | 78600 | +1100 |
| 紫銅磚(Cu93%) | 71000 | 70900 | 71900 | 71800 | +1100 |
| 干凈鍍錫銅網(wǎng) | 75300 | 75200 | 76200 | 76100 | +1100 |
| 變壓器銅(94-95%) | 73000 | 72900 | 73900 | 73800 | +1100 |
| 馬達(dá)銅(90-91%) | 70050 | 69900 | 71000 | 70850 | +1100 |
| 干凈鍍錫銅線 | 77100 | 77000 | 78000 | 77900 | +1100 |
| 錫口銅(90-91%) | 72500 | 72400 | 73400 | 73300 | +1100 |
| 2#銅(93-94%) | 71100 | 70900 | 72100 | 71900 | +1100 |
| 干凈雜線銅米(95-96%) | 75550 | 75400 | 76500 | 76350 | +1100 |
| 覆銅板紅料45%Cu | 35800 | 35700 | 36300 | 36200 | +500 |
| 鍍錫銅細(xì)線 | 76900 | 76800 | 77800 | 77700 | +1100 |
| 鍍鉛銅粗線 | 76500 | 76400 | 77400 | 77300 | +1100 |
| 干凈水箱紫銅管 | 77100 | 77000 | 78000 | 77900 | +1100 |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 42200 | 42100 | 42700 | 42600 | +500 |
| 漆線變壓器銅(96%) | 75800 | 75700 | 76700 | 76600 | +1100 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.12zxy.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


