TOP
| 品名 | 周一均價(jià) 2025-11-24 |
最低價(jià) | 最高價(jià) | 周五均價(jià) 2025-11-28 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2#銅(94-95%) | 74450 | 74300 | 75400 | 75250 | +1100 |
| 黃雜銅Fe<3% | 53300 | 53200 | 53800 | 53700 | +500 |
| 火燒線(97-98%) | 76350 | 76200 | 77300 | 77150 | +1100 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿(8mm) | 79900 | 79800 | 80800 | 80700 | +1100 |
| 1#光亮銅線 | 78100 | 78000 | 79000 | 78900 | +1100 |
| 馬達(dá)銅(92-93%) | 72050 | 71900 | 73000 | 72850 | +1100 |
| 1#電解銅 * | 86000 | 85900 | 87300 | 87200 | +1650 |
| 水箱紫銅管 | 77500 | 77400 | 78400 | 78300 | +1100 |
| 1#銅 | 77800 | 77700 | 78700 | 78600 | +1100 |
| 變壓器銅(Cu≈95%) | 74400 | 74300 | 75300 | 75200 | +1100 |
| 銅鋁水箱48%Cu.50%Al | 43100 | 43000 | 43600 | 43500 | +500 |
| 帶鐵銅鋁水箱48%Cu.44%Al.6%Fe | 41700 | 41600 | 42200 | 42100 | +500 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.12zxy.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


