TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#鋅錠 | 23950 | 24250 | 24100 | -100 |
| 銅升貼水 | -280 | -50 | -165 | -35 |
| 鋅升貼水 | -130 | -130 | -130 | +5 |
| 鋁升貼水 | -170 | -170 | -170 | -10 |
| 上海A00鋁錠 | 23600 | 23640 | 23620 | +210 |
| 上海1#電解銅 | 102000 | 102200 | 102100 | -40 |
| 上海0#鋅錠 | 24360 | 24460 | 24410 | -90 |
| 上海1#鋅錠 | 24290 | 24390 | 24340 | -90 |
| A00鋁錠 | 23590 | 23650 | 23620 | +200 |
| 0#鋅錠 | 24020 | 24320 | 24170 | -100 |
| 1#電解銅 | 102030 | 102230 | 102130 | -130 |
| 1#鉛 | 16600 | 16700 | 16650 | -- |
| 1#錫 | 430000 | 438000 | 434000 | +4000 |
| 1#電解鎳 | 145200 | 145600 | 145400 | -1200 |
| 1#電解鈷 | 426000 | 446000 | 436000 | -- |
| 6063鋁棒Φ120 | 100 | 160 | 130 | +20 |
| 6063鋁棒Φ178 | 100 | 160 | 130 | +20 |
| 6063鋁棒Φ90 | 150 | 210 | 180 | +20 |
| 6063鋁棒Φ100 | 150 | 210 | 180 | +20 |
| 6063鋁棒Φ150 | 100 | 160 | 130 | +20 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.12zxy.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


