TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#白銀 | 24575 | 24585 | 24580 | +1100 |
| 鈀金 | 430 | 432 | 431 | +6 |
| 1#鈷 | 432000 | 446000 | 439000 | +1000 |
| 1#銻 | 169000 | 175000 | 172000 | +2000 |
| 2#銻 | 164000 | 170000 | 167000 | +2000 |
| 1#鎂錠 | 17800 | 18800 | 18300 | +100 |
| 1#電解錳 | 18900 | 19100 | 19000 | +100 |
| 1#鉻 | 70000 | 82000 | 76000 | -- |
| 金屬硅553#-331# | 9400 | 10800 | 10100 | -- |
| 金屬硅3303#-2202# | 10500 | 15100 | 12800 | -- |
| 氯化鎳 | 35200 | 37200 | 36200 | -- |
| 硫酸鎳 | 32200 | 33800 | 33000 | -- |
| 1#鋅 | 24250 | 24350 | 24300 | -80 |
| R410A專用紫銅管 | 107200 | 107200 | 107200 | -70 |
| 無氧銅絲(硬) | 103210 | 103510 | 103360 | -70 |
| 漆包線 | 105470 | 109470 | 107470 | -70 |
| 磷銅合金 | 104250 | 111050 | 107650 | -50 |
| 鋁合金ADC12 | 23700 | 23900 | 23800 | +200 |
| 鑄造鋁合金錠A356.2 | 25700 | 26100 | 25900 | +200 |
| 鑄造鋁合金錠ZL102 | 25200 | 25400 | 25300 | +200 |
| 壓鑄鋅合金錠 | 25000 | 25200 | 25100 | -50 |
| 1#鉛 | 16725 | 16825 | 16775 | -- |
| 1#銅 | 102180 | 102220 | 102200 | -70 |
| A00鋁 | 23600 | 23640 | 23620 | +210 |
| 0#鋅 | 24350 | 24450 | 24400 | -80 |
| 1#鎳 | 138100 | 145500 | 141800 | -2000 |
| 1#錫 | 432750 | 434750 | 433750 | +3250 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


