TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋅合金Zamak3/ZX01 | 25020 | 25070 | 25045 | -80 |
| 鋅合金Zamak5/ZX03 | 25570 | 25670 | 25620 | -80 |
| 鋁合金A356 | 23700 | 24100 | 23900 | +300 |
| 鉛銻合金(含銻2%) | 18800 | 18950 | 18875 | -- |
| 鋁合金錠ADC12 | 23800 | 24000 | 23900 | +100 |
| 鈹銅合金(含鈹3.0-3.6%) | 233500 | 243500 | 238500 | -- |
| 鋁合金A380 | 25700 | 26200 | 25950 | +100 |
| 鋁合金ZLD102 | 23600 | 23800 | 23700 | +200 |
| 鋁合金ZLD104 | 23700 | 23900 | 23800 | +200 |
| 錫基軸承合金11-6 | 388000 | 391500 | 389750 | +3500 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


