TOP
| 佛山銅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 1#光亮銅線 | 89400 | 89600 | 89500 | -- |
| 紫雜銅(79-81%) | 73400 | 73600 | 73500 | -- |
| 破碎黃銅水箱 | 53400 | 53600 | 53500 | -- |
| 破碎黃銅Fe<3% | 58000 | 58200 | 58100 | -- |
| 磷銅邊料(高精) | 99300 | 99500 | 99400 | -- |
| 破碎雜線頭銅米(90-92%) | 82000 | 82200 | 82100 | -- |
| 65黃銅邊料(干凈) | 64800 | 65000 | 64900 | -- |
| 破碎紫銅(91-92%) | 82400 | 82700 | 82550 | -- |
| 馬達銅(92-93%) | 82000 | 82300 | 82150 | -- |
| 水箱紫銅管(無繩) | 87600 | 87800 | 87700 | -- |
| 美國2#銅(94-95%) | 84500 | 84800 | 84650 | -- |
| 干凈通訊線銅米 | 89700 | 89900 | 89800 | -- |
| 1#電解銅 | 92300 | 92500 | 92400 | +50 |
| 國標無氧桿8mm | 93700 | 93900 | 93800 | -- |
| 國標低氧桿8mm | 91100 | 91300 | 91200 | -- |
| 美國柜裝黃銅Fe<2% | 61100 | 61300 | 61200 | -- |
| 1#電解銅 * | 102050 | 102250 | 102150 | +100 |
| 1#銅管 | 88200 | 88400 | 88300 | -- |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 47400 | 47600 | 47500 | -- |
| 美國柜裝黃銅水箱 | 59600 | 59800 | 59700 | -- |
| 鍍白磷銅邊料 | 93000 | 93200 | 93100 | -- |
| 鍍白黃銅邊料 | 61500 | 61700 | 61600 | -- |
| 62黃銅邊料(干凈) | 62900 | 63100 | 63000 | -- |
| 紫銅邊料(干凈) | 89300 | 89500 | 89400 | -- |
| 2#銅(92-93%) | 82500 | 82800 | 82650 | -- |
| 破碎紫銅(89-90%) | 81600 | 81900 | 81750 | -- |
| 歐洲柜裝黃銅水箱 | 58300 | 58400 | 58350 | -- |
| 機件黃銅 | 57800 | 58000 | 57900 | -- |
| H59黃雜銅(含雜≈7%) | 51800 | 52000 | 51900 | -- |
| 馬達銅(91-92%) | 81500 | 81800 | 81650 | -- |
| 佛山鋁 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 進口干凈6061料 | 18800 | 19000 | 18900 | +100 |
| 進口潔凈6063料 | 18600 | 18800 | 18700 | +100 |
| 國產潔凈6063舊料 | 18000 | 18200 | 18100 | +100 |
| 干凈割膠鋁線 | 20100 | 20300 | 20200 | +100 |
| 干凈割膠鋁皮 | 19900 | 20100 | 20000 | +100 |
| 干凈散裝嘜仔 | 16200 | 16400 | 16300 | +100 |
| 合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 22050 | 22250 | 22150 | +100 |
| 國產A00批售送廠 * | 23820 | 23920 | 23870 | +200 |
| 破碎生鋁(91-93%) | 18300 | 18500 | 18400 | +100 |
| 水箱鋁復錠 | 20400 | 20600 | 20500 | +100 |
| 國產干凈機件生鋁(Fe<3%) | 17550 | 17850 | 17700 | +100 |
| 標準合金壓鑄鋁錠(ADC12) | 23950 | 24150 | 24050 | +100 |
| 電工圓鋁桿(9.5mm) * | 24000 | 24100 | 24050 | +200 |
| 破碎熟鋁(90-92%) | 18450 | 18650 | 18550 | +100 |
| 拆水箱鋁(85-87%) | 16900 | 17100 | 17000 | +100 |
| 干凈港裝報紙板 | 19000 | 19200 | 19100 | +100 |
| 國產潔凈6063新料 | 19400 | 19600 | 19500 | +100 |
| 國產A00批售送廠 | 21930 | 22030 | 21980 | +200 |
| 鋁水箱 | 15750 | 15950 | 15850 | +100 |
| 帶鐵鋁水箱(15%Fe) | 14500 | 14700 | 14600 | +100 |
| 破碎鋁復錠 | 18920 | 19120 | 19020 | +100 |
| 進口拆釘6063料 | 18750 | 18950 | 18850 | +100 |
| 6063鋁棒(Ф120-178mm) * | 23560 | 23720 | 23640 | +170 |
| 破碎水箱鋁(88-90%) | 17400 | 17600 | 17500 | +100 |
| 進口干凈合金鋁料 | 17400 | 17600 | 17500 | +100 |
| 佛山鋅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) | 22470 | 22670 | 22570 | -80 |
| 破碎鋅(84-86%) | 18300 | 18500 | 18400 | -50 |
| 鋅合金(壓鑄3#料) * | 25450 | 25650 | 25550 | -50 |
| 灰面鋅(98%以上) | 20920 | 21120 | 21020 | -80 |
| 鋅合金5#(舊料) | 21900 | 22100 | 22000 | -50 |
| 南華牌0#鋅(批售) * | 25230 | 25430 | 25330 | -80 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) | 22390 | 22590 | 22490 | -80 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) * | 24020 | 24320 | 24170 | -100 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * | 24200 | 24400 | 24300 | -100 |
| 環保鋅合金(壓鑄3#料) * | 25750 | 25850 | 25800 | -50 |
| 佛山不銹鋼 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 304/2B卷板(張浦)0.4mm | 13150 | 13350 | 13250 | +50 |
| 304/2B卷板(張浦)0.5mm | 12400 | 12500 | 12450 | +50 |
| 青山304不銹鋼熱軋卷板* | 13950 | 14050 | 14000 | -50 |
| 宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* | 8200 | 8300 | 8250 | -- |
| 304邊料(國產)Ni≈7.6-7.8% | 9750 | 9950 | 9850 | -- |
| 不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 8350 | 8550 | 8450 | -- |
| 201No.1(臺灣)大卷白皮3mm | 7500 | 7600 | 7550 | -- |
| 201No.1(臺灣)小卷白皮3mm | 7300 | 7400 | 7350 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 8900 | 9100 | 9000 | -- |
| 202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% | 6100 | 6300 | 6200 | -- |
| 316回爐廢料 | 18400 | 18600 | 18500 | -- |
| 201回爐料(深拉料) | 4900 | 5100 | 5000 | -- |
| 太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* | 7250 | 7350 | 7300 | -- |
| 430回爐料 | 3350 | 3550 | 3450 | -- |
| 進口304回爐料18-8 | 9750 | 9950 | 9850 | -- |
| 301回爐料Ni≈6.0-6.3% | 7400 | 7600 | 7500 | -- |
| 201回爐料(舊雜料) | 4000 | 4200 | 4100 | -- |
| 304精鑄料 | 10400 | 10600 | 10500 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% | 9100 | 9300 | 9200 | -- |
| 304無膠邊料 | 10100 | 10200 | 10150 | -- |
| 201無膠邊料 | 4900 | 5000 | 4950 | -- |
| 201膠紙/管料 | 4650 | 4850 | 4750 | -- |
| 430無膠邊料 | 3650 | 3750 | 3700 | -- |
| 430膠紙料 | 3500 | 3600 | 3550 | -- |
| 310熟料2520 | 22700 | 22900 | 22800 | -- |
| 410無膠邊料 | 3400 | 3500 | 3450 | -- |
| 410膠紙邊料 | 3250 | 3350 | 3300 | -- |
| 409無膠邊料 | 3350 | 3450 | 3400 | -- |
| 佛山鐵 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 沖邊花料 | 2000 | 2050 | 2025 | +10 |
| 機件生鐵 | 2070 | 2120 | 2095 | +10 |
| 邊角料(厚度≥4mm) | 1950 | 2000 | 1975 | +10 |
| 刨絲(干凈) | 1820 | 1920 | 1870 | +10 |
| 統廢 | 1660 | 1710 | 1685 | +10 |
| 螺紋鋼Ф25廣鋼 | 3070 | 3120 | 3095 | -- |
| 螺紋鋼Ф12韶鋼 | 3360 | 3410 | 3385 | -- |
| 螺紋鋼Ф25韶鋼 | 3060 | 3110 | 3085 | -- |
| 普線Φ6.5mm韶鋼 | 3200 | 3210 | 3205 | -- |
| 高線Φ6.5mm韶鋼 | 3310 | 3360 | 3335 | -- |
| 高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 | 3250 | 3300 | 3275 | -- |
| 冷板(鞍鋼)1.0mm | 3540 | 3590 | 3565 | -- |
| 沖邊料(厚度≤4mm) | 2010 | 2060 | 2035 | +10 |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 1810 | 1860 | 1835 | +10 |
| 鍍鋅料 | 1980 | 2030 | 2005 | +10 |
| 生鐵硬鋼 | 2050 | 2100 | 2075 | +10 |
| 馬口鐵 | 1850 | 1900 | 1875 | +10 |
| 鋼筋切頭 | 2210 | 2260 | 2235 | +10 |
| 鋼筋頭 | 2130 | 2180 | 2155 | +10 |
| 矽鋼片 | 2150 | 2200 | 2175 | +10 |
| 模具鋼 | 2160 | 2210 | 2185 | +10 |
| 中廢 | 2020 | 2070 | 2045 | +10 |
| 重廢 | 2060 | 2110 | 2085 | +10 |
| 佛山鉛 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 破碎鉛大料 | 15050 | 15250 | 15150 | -- |
| 電解鉛錠1#(批售價) * | 16700 | 16900 | 16800 | -- |
| 干凈蛇皮鉛 | 15800 | 16000 | 15900 | -- |
| 汽車電池(干) | 9375 | 9575 | 9475 | -- |
| 電解鉛錠1#(批售價) | 15950 | 16150 | 16050 | -- |
| 蛇皮鉛復錠 | 16400 | 16600 | 16500 | -- |
| 電動車電瓶 | 9625 | 9825 | 9725 | -- |
| 電信電瓶 | 9275 | 9375 | 9325 | -- |
| 廢電瓶 | 9275 | 9875 | 9575 | -- |
| 佛山錫 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 云南1#錫錠 * | 433500 | 435500 | 434500 | +3000 |
| 破碎錫塊(Sn≈60-63%) | 274000 | 276000 | 275000 | +1000 |
| 環保錫塊(Sn≥99.3%) | 358000 | 361000 | 359500 | +2000 |
| 無鉛錫渣(Sn≥94%) | 341000 | 344000 | 342500 | +2000 |
| 含銀錫(銀含量3%) | 969000 | 974000 | 971500 | +20000 |
| 佛山鎳 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 金川鎳1# * | 147000 | 148000 | 147500 | -1000 |
| 純鎳廢料 | 112000 | 118000 | 115000 | -500 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


