TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋁合金厚料 | 18600 | 18800 | 18700 | -- |
| 鋁基板 | 5900 | 5900 | 5900 | -- |
| 鋁合金拆遷料 | 17400 | 17600 | 17500 | -- |
| 斷橋舊凈料 | 16500 | 16700 | 16600 | -- |
| 斷橋毛料 | 16200 | 16400 | 16300 | -- |
| 光亮鋁線 | 20000 | 20200 | 20100 | -- |
| 活塞鋁 | 17500 | 17700 | 17600 | -- |
| 統(tǒng)貨生鋁 | 15700 | 15900 | 15800 | -- |
| 易拉罐 | 16700 | 16900 | 16800 | -- |
| 摩托車輪轂 | 17600 | 17800 | 17700 | -- |
| 鋁銷水價(jià) | 19200 | 19400 | 19300 | -- |
| 爐盤 | 11900 | 12100 | 12000 | -- |
| 機(jī)件生鋁 | 17400 | 17700 | 17550 | +100 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.12zxy.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


