TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋁合金(厚門窗料) | 18600 | 18800 | 18700 | -- |
| 拆遷噴涂料 | 17400 | 17600 | 17500 | -- |
| 斷橋舊凈料 | 16500 | 16700 | 16600 | -- |
| 斷橋毛料 | 16200 | 16400 | 16300 | -- |
| 光亮鋁線 | 20000 | 20200 | 20100 | -- |
| 活塞 | 17500 | 17700 | 17600 | -- |
| 統貨生鋁 | 15700 | 15900 | 15800 | -- |
| 易拉罐 | 16700 | 16900 | 16800 | -- |
| 摩輪 | 17700 | 17900 | 17800 | -- |
| 鋁銷水價 | 19200 | 19400 | 19300 | -- |
| 爐盤 | 11900 | 12100 | 12000 | -- |
| 機生鋁 | 17400 | 17700 | 17550 | +100 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


