TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 304工業(yè) | 9500 | 9600 | 9550 | -- |
| 304刨花 | 9000 | 9100 | 9050 | -- |
| 201統(tǒng)料 | 4000 | 4050 | 4025 | +75 |
| 304新料 | 9900 | 10000 | 9950 | -- |
| 316新料 | 19100 | 19200 | 19150 | +200 |
| 201新料 | 4750 | 4800 | 4775 | +50 |
| 430新料 | 3750 | 3850 | 3800 | -- |
| 2520爐料 | 21900 | 22000 | 21950 | +500 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.12zxy.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


