TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 9650.5 | +43.5 | +0.45% |
| LmeS_鋁3 | 2574.5 | +12 | +0.47% |
| LmeS_鋅3 | 2753.5 | -8.5 | -0.31% |
| LmeS_鉛3 | 1968 | -1.5 | -0.08% |
| LmeS_鎳3 | 14950 | -- | -- |
| LmeS_錫3 | 32895 | +210 | +0.64% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.12zxy.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


