TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 16735 | -145 | -0.86% |
| 滬鉛1910 | 16845 | -145 | -0.85% |
| 滬鉛1911 | 16735 | -145 | -0.86% |
| 滬鉛1912 | 16685 | -145 | -0.86% |
| 滬鉛2001 | 16670 | -115 | -0.69% |
| 滬鉛2002 | 16600 | -150 | -0.9% |
| 滬鉛2003 | 16575 | -60 | -0.36% |
| 滬鉛2004 | 16720 | -- | -- |
| 滬鉛2005 | 16600 | -80 | -0.48% |
| 滬鉛2006 | 16670 | -- | -- |
| 滬鉛2007 | 16530 | -90 | -0.54% |
| 滬鉛2008 | 16465 | -170 | -1.02% |
| 滬鉛1909 | 17260 | -155 | -0.89% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


