TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 87460 | +390 | +0.45% |
| 滬銅2512 | 87410 | +430 | +0.49% |
| 滬銅2601 | 87460 | +390 | +0.45% |
| 滬銅2602 | 87440 | +350 | +0.4% |
| 滬銅2603 | 87420 | +340 | +0.39% |
| 滬銅2604 | 87400 | +350 | +0.4% |
| 滬銅2605 | 87340 | +350 | +0.4% |
| 滬銅2606 | 87200 | +330 | +0.38% |
| 滬銅2607 | 87060 | +280 | +0.32% |
| 滬銅2608 | 86840 | +310 | +0.36% |
| 滬銅2609 | 86650 | +300 | +0.35% |
| 滬銅2610 | 86530 | +250 | +0.29% |
| 滬銅2611 | 86430 | +270 | +0.31% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


