TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋅主連 | 22410 | -65 | -0.29% |
| 滬鋅2512 | 22385 | -55 | -0.25% |
| 滬鋅2601 | 22410 | -65 | -0.29% |
| 滬鋅2602 | 22440 | -60 | -0.27% |
| 滬鋅2603 | 22470 | -50 | -0.22% |
| 滬鋅2604 | 22500 | -45 | -0.2% |
| 滬鋅2605 | 22530 | -25 | -0.11% |
| 滬鋅2606 | 22540 | -15 | -0.07% |
| 滬鋅2607 | 22550 | -45 | -0.2% |
| 滬鋅2608 | 22515 | -40 | -0.18% |
| 滬鋅2609 | 22490 | -120 | -0.53% |
| 滬鋅2610 | 22590 | -30 | -0.13% |
| 滬鋅2611 | 22620 | -10 | -0.04% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


