TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 17065 | +160 | +0.95% |
| 滬鉛2512 | 17050 | +130 | +0.77% |
| 滬鉛2601 | 17065 | +160 | +0.95% |
| 滬鉛2602 | 17055 | +125 | +0.74% |
| 滬鉛2603 | 17070 | +150 | +0.89% |
| 滬鉛2604 | 17100 | +125 | +0.74% |
| 滬鉛2605 | 17105 | +130 | +0.77% |
| 滬鉛2606 | 16980 | -- | -- |
| 滬鉛2607 | 17190 | -- | -- |
| 滬鉛2608 | 17230 | -- | -- |
| 滬鉛2609 | 17140 | +125 | +0.73% |
| 滬鉛2610 | 17125 | +145 | +0.85% |
| 滬鉛2611 | 17155 | -20 | -0.12% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


