TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 117130 | +220 | +0.19% |
| 滬鎳2512 | 116840 | +220 | +0.19% |
| 滬鎳2601 | 117130 | +220 | +0.19% |
| 滬鎳2602 | 117290 | +230 | +0.2% |
| 滬鎳2603 | 117520 | +270 | +0.23% |
| 滬鎳2604 | 117760 | +210 | +0.18% |
| 滬鎳2605 | 118010 | +230 | +0.2% |
| 滬鎳2606 | 118400 | +360 | +0.3% |
| 滬鎳2607 | 118480 | +230 | +0.19% |
| 滬鎳2608 | 118880 | +410 | +0.35% |
| 滬鎳2609 | 119010 | +290 | +0.24% |
| 滬鎳2610 | 119420 | +440 | +0.37% |
| 滬鎳2611 | 119470 | +140 | +0.12% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


