TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 302340 | +1900 | +0.63% |
| 滬錫2512 | 301730 | +1870 | +0.62% |
| 滬錫2601 | 302360 | +1920 | +0.64% |
| 滬錫2602 | 302990 | +1520 | +0.5% |
| 滬錫2603 | 303060 | +1130 | +0.37% |
| 滬錫2604 | 302920 | +1440 | +0.48% |
| 滬錫2605 | 302500 | +1810 | +0.6% |
| 滬錫2606 | 301900 | +1080 | +0.36% |
| 滬錫2607 | 300700 | +670 | +0.22% |
| 滬錫2608 | 299050 | -860 | -0.29% |
| 滬錫2609 | 301370 | +1480 | +0.49% |
| 滬錫2610 | 299370 | +560 | +0.19% |
| 滬錫2611 | 296800 | -- | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.12zxy.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


