TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 10996 | +66 | +0.6% |
| LmeS_鋁3 | 2845 | +13.5 | +0.48% |
| LmeS_鋅3 | 3037 | +15 | +0.5% |
| LmeS_鉛3 | 1990 | +6.5 | +0.33% |
| LmeS_鎳3 | 14860 | +20 | +0.13% |
| LmeS_錫3 | 38730 | +805 | +2.12% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


