TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 87430 | +360 | +0.41% |
| 滬銅2512 | 87470 | +490 | +0.56% |
| 滬銅2601 | 87430 | +360 | +0.41% |
| 滬銅2602 | 87400 | +310 | +0.36% |
| 滬銅2603 | 87410 | +330 | +0.38% |
| 滬銅2604 | 87400 | +350 | +0.4% |
| 滬銅2605 | 87350 | +360 | +0.41% |
| 滬銅2606 | 87190 | +320 | +0.37% |
| 滬銅2607 | 86970 | +190 | +0.22% |
| 滬銅2608 | 86800 | +270 | +0.31% |
| 滬銅2609 | 86620 | +270 | +0.31% |
| 滬銅2610 | 86610 | +330 | +0.38% |
| 滬銅2611 | 86410 | +250 | +0.29% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


