TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋅主連 | 22425 | -50 | -0.22% |
| 滬鋅2512 | 22385 | -55 | -0.25% |
| 滬鋅2601 | 22425 | -50 | -0.22% |
| 滬鋅2602 | 22450 | -50 | -0.22% |
| 滬鋅2603 | 22475 | -45 | -0.2% |
| 滬鋅2604 | 22490 | -55 | -0.24% |
| 滬鋅2605 | 22520 | -35 | -0.16% |
| 滬鋅2606 | 22555 | -- | -- |
| 滬鋅2607 | 22550 | -45 | -0.2% |
| 滬鋅2608 | 22515 | -40 | -0.18% |
| 滬鋅2609 | 22490 | -120 | -0.53% |
| 滬鋅2610 | 22585 | -35 | -0.15% |
| 滬鋅2611 | 22620 | -10 | -0.04% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


