TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 17090 | +185 | +1.09% |
| 滬鉛2512 | 17055 | +135 | +0.8% |
| 滬鉛2601 | 17090 | +185 | +1.09% |
| 滬鉛2602 | 17080 | +150 | +0.89% |
| 滬鉛2603 | 17100 | +180 | +1.06% |
| 滬鉛2604 | 17135 | +160 | +0.94% |
| 滬鉛2605 | 17105 | +130 | +0.77% |
| 滬鉛2606 | 16980 | -- | -- |
| 滬鉛2607 | 17190 | -- | -- |
| 滬鉛2608 | 17175 | -55 | -0.32% |
| 滬鉛2609 | 17140 | +125 | +0.73% |
| 滬鉛2610 | 17135 | +155 | +0.91% |
| 滬鉛2611 | 17190 | +15 | +0.09% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


