TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 117080 | +170 | +0.15% |
| 滬鎳2512 | 116730 | +110 | +0.09% |
| 滬鎳2601 | 117080 | +170 | +0.15% |
| 滬鎳2602 | 117250 | +190 | +0.16% |
| 滬鎳2603 | 117520 | +270 | +0.23% |
| 滬鎳2604 | 117750 | +200 | +0.17% |
| 滬鎳2605 | 118030 | +250 | +0.21% |
| 滬鎳2606 | 118340 | +300 | +0.25% |
| 滬鎳2607 | 118510 | +260 | +0.22% |
| 滬鎳2608 | 118880 | +410 | +0.35% |
| 滬鎳2609 | 119020 | +300 | +0.25% |
| 滬鎳2610 | 119400 | +420 | +0.35% |
| 滬鎳2611 | 119640 | +310 | +0.26% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


