TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 305040 | +4600 | +1.53% |
| 滬錫2512 | 304060 | +4200 | +1.4% |
| 滬錫2601 | 305040 | +4600 | +1.53% |
| 滬錫2602 | 305340 | +3870 | +1.28% |
| 滬錫2603 | 305320 | +3390 | +1.12% |
| 滬錫2604 | 305490 | +4010 | +1.33% |
| 滬錫2605 | 304870 | +4180 | +1.39% |
| 滬錫2606 | 304730 | +3910 | +1.3% |
| 滬錫2607 | 303870 | +3840 | +1.28% |
| 滬錫2608 | 304630 | +4720 | +1.57% |
| 滬錫2609 | 301370 | +1480 | +0.49% |
| 滬錫2610 | 299370 | +560 | +0.19% |
| 滬錫2611 | 296800 | -- | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


