TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 10982 | +52 | +0.48% |
| LmeS_鋁3 | 2842.5 | +11 | +0.39% |
| LmeS_鋅3 | 3027 | +5 | +0.17% |
| LmeS_鉛3 | 1991.5 | +8 | +0.4% |
| LmeS_鎳3 | 14870 | +30 | +0.2% |
| LmeS_錫3 | 38805 | +880 | +2.32% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


