TOP
| 品名 | 總庫存(噸) | 注銷倉單(噸) | 增減 | 占總庫存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 銅 | 159425 | 6575 | +500 | 4.12% |
| 鋁 | 539050 | 53475 | -2000 | 9.92% |
| 鋅 | 51750 | 5475 | -- | 10.58% |
| 鎳 | 254760 | 10254 | -1146 | 4.02% |
| 錫 | 3160 | 360 | -- | 11.39% |
| 鉛 | 263175 | 138825 | -1525 | 52.75% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


