TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 11036.5 | +106.5 | +0.97% |
| LmeS_鋁3 | 2853 | +21.5 | +0.76% |
| LmeS_鋅3 | 3047 | +25 | +0.83% |
| LmeS_鉛3 | 1993.5 | +10 | +0.5% |
| LmeS_鎳3 | 14865 | +25 | +0.17% |
| LmeS_錫3 | 38970 | +1045 | +2.76% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


