TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 11175.5 | +245.5 | +2.25% |
| LmeS_鋁3 | 2865 | +33.5 | +1.18% |
| LmeS_鋅3 | 3051 | +29 | +0.96% |
| LmeS_鉛3 | 1981 | -2.5 | -0.13% |
| LmeS_鎳3 | 14820 | -20 | -0.13% |
| LmeS_錫3 | 39300 | +1375 | +3.63% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


