TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 102460 | -1090 | -1.05% |
| 滬銅2603 | 102160 | -820 | -0.8% |
| 滬銅2604 | 102460 | -1090 | -1.05% |
| 滬銅2605 | 102750 | -1090 | -1.05% |
| 滬銅2606 | 102900 | -1090 | -1.05% |
| 滬銅2607 | 102880 | -1210 | -1.16% |
| 滬銅2608 | 103010 | -1110 | -1.07% |
| 滬銅2609 | 103010 | -1110 | -1.07% |
| 滬銅2610 | 103030 | -1430 | -1.37% |
| 滬銅2611 | 103020 | -1290 | -1.24% |
| 滬銅2612 | 102960 | -1300 | -1.25% |
| 滬銅2701 | 103060 | -1310 | -1.26% |
| 滬銅2702 | 103080 | -1320 | -1.26% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


