TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 102280 | -1270 | -1.23% |
| 滬銅2603 | 102020 | -960 | -0.93% |
| 滬銅2604 | 102280 | -1270 | -1.23% |
| 滬銅2605 | 102550 | -1290 | -1.24% |
| 滬銅2606 | 102650 | -1340 | -1.29% |
| 滬銅2607 | 102870 | -1220 | -1.17% |
| 滬銅2608 | 102720 | -1400 | -1.34% |
| 滬銅2609 | 102840 | -1280 | -1.23% |
| 滬銅2610 | 102980 | -1480 | -1.42% |
| 滬銅2611 | 102720 | -1590 | -1.52% |
| 滬銅2612 | 102730 | -1530 | -1.47% |
| 滬銅2701 | 102840 | -1530 | -1.47% |
| 滬銅2702 | 102990 | -1410 | -1.35% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


