TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 24195 | +150 | +0.62% |
| 滬鋁2603 | 24085 | +115 | +0.48% |
| 滬鋁2604 | 24195 | +150 | +0.62% |
| 滬鋁2605 | 24280 | +140 | +0.58% |
| 滬鋁2606 | 24380 | +160 | +0.66% |
| 滬鋁2607 | 24400 | +185 | +0.76% |
| 滬鋁2608 | 24475 | +205 | +0.84% |
| 滬鋁2609 | 24520 | +190 | +0.78% |
| 滬鋁2610 | 24535 | +195 | +0.8% |
| 滬鋁2611 | 24615 | +235 | +0.96% |
| 滬鋁2612 | 24575 | +95 | +0.39% |
| 滬鋁2701 | 24610 | +125 | +0.51% |
| 滬鋁2702 | 24575 | +5 | +0.02% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


