TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋅主連 | 24525 | -65 | -0.26% |
| 滬鋅2603 | 24470 | -80 | -0.33% |
| 滬鋅2604 | 24525 | -65 | -0.26% |
| 滬鋅2605 | 24605 | -55 | -0.22% |
| 滬鋅2606 | 24650 | -55 | -0.22% |
| 滬鋅2607 | 24705 | -15 | -0.06% |
| 滬鋅2608 | 24710 | +40 | +0.16% |
| 滬鋅2609 | 24700 | +10 | +0.04% |
| 滬鋅2610 | 24710 | -40 | -0.16% |
| 滬鋅2611 | 24750 | +10 | +0.04% |
| 滬鋅2612 | 24770 | -40 | -0.16% |
| 滬鋅2701 | 24790 | -60 | -0.24% |
| 滬鋅2702 | 25080 | +65 | +0.26% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


