TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 13084.5 | -211.5 | -1.59% |
| LmeS_鋁3 | 3185 | +43.5 | +1.38% |
| LmeS_鋅3 | 3307.5 | -0.5 | -0.02% |
| LmeS_鉛3 | 1961 | +1 | +0.05% |
| LmeS_鎳3 | 17205 | -490 | -2.77% |
| LmeS_錫3 | 52890 | -5160 | -8.89% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.12zxy.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


