TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 102710 | -840 | -0.81% |
| 滬銅2603 | 102400 | -580 | -0.56% |
| 滬銅2604 | 102710 | -840 | -0.81% |
| 滬銅2605 | 102990 | -850 | -0.82% |
| 滬銅2606 | 103080 | -910 | -0.88% |
| 滬銅2607 | 103100 | -990 | -0.95% |
| 滬銅2608 | 103210 | -910 | -0.87% |
| 滬銅2609 | 103260 | -860 | -0.83% |
| 滬銅2610 | 103350 | -1110 | -1.06% |
| 滬銅2611 | 103250 | -1060 | -1.02% |
| 滬銅2612 | 103230 | -1030 | -0.99% |
| 滬銅2701 | 103290 | -1080 | -1.03% |
| 滬銅2702 | 102990 | -1410 | -1.35% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.12zxy.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


